Regression: Regression of 32 benchmarks: 1, 171, 44217, 5001, CoMD, PENNANT, almabench, beamformer, bh, bullet, distray, eks, n-body...



Metric
Order
Δ ID Machine Metric Test Good, Bad OldNew Now Current Age
1767 sifive-p550-rv64gc_zba_zbb-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:3 execution_time MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT r567303, r567453 2.901942.82587 -2.62% 2.82669 -2.68% 2026-01-31T09:21:06
1768 sifive-p550-rv64gc_zba_zbb-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:3 execution_time MultiSource/Benchmarks/VersaBench/beamformer/beamformer r567303, r567453 1.978721.89225 -4.37% 1.89358 -4.85% 2026-01-31T09:21:06
1769 sifive-p550-rv64gc_zba_zbb-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:3 execution_time SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/n-body r567303, r567453 2.363312.47188 4.59% 2.47167 4.60% 2026-01-31T09:21:06
1773 sifive-p550-rv64gc_zba_zbb-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:3 code_size MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT r567303, r567453 46850.046126.0 -1.55% 46176.0 -1.44% 2026-01-31T09:21:06
1780 sifive-p550-rv64gc_zba_zbb-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:3 code_size MultiSource/Benchmarks/VersaBench/beamformer/beamformer r567303, r567453 9466.09350.0 -1.23% 9350.0 -1.23% 2026-01-31T09:21:06
1781 sifive-p550-rv64gc_zba_zbb-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:3 code_size SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/n-body r567303, r567453 6096.03248.0 -46.72% 3248.0 -46.72% 2026-01-31T09:21:06
1851 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT r567303, r567453 5.082944.80739 -5.42% 4.81096 -5.36% 2026-01-31T19:31:05
1852 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/CoMD/CoMD r567303, r567453 9.740069.95806 2.24% 9.91121 1.92% 2026-01-31T19:31:05
1853 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MultiSource/Benchmarks/Olden/bh/bh r567303, r567453 5.517795.16925 -6.32% 5.17073 -6.71% 2026-01-31T19:31:05
1854 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MultiSource/Benchmarks/Olden/power/power r567303, r567453 4.083493.75211 -8.12% 3.75223 -8.12% 2026-01-31T19:31:05
1855 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MultiSource/Benchmarks/Olden/tsp/tsp r567303, r567453 5.06334.74364 -6.31% 4.75147 -6.48% 2026-01-31T19:31:05
1856 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/n-body r567303, r567453 3.359352.16382 -35.59% 2.16377 -35.59% 2026-01-31T19:31:05
1857 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time SingleSource/Benchmarks/Misc-C++/Large/ray r567303, r567453 12.277812.1003 -1.45% 12.0985 -1.48% 2026-01-31T19:31:05
1858 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetALambdaLoops/lcalsALambda.test:BM_COUPLE_LAMBDA/1 r567303, r567453 1346.29399420849721332.7299161904823 -1.01% 1322.947457466912 -1.81% 2026-01-31T19:31:05
1859 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBLambdaLoops/lcalsBLambda.test:BM_TRAP_INT_LAMBDA/171 r567303, r567453 6.6855573458719132.51164356968566 -62.43% 2.511601608365493 -62.43% 2026-01-31T19:31:05
1860 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBLambdaLoops/lcalsBLambda.test:BM_TRAP_INT_LAMBDA/5001 r567303, r567453 194.0487934571662872.03952604488352 -62.88% 72.03907516474469 -62.88% 2026-01-31T19:31:05
1861 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBLambdaLoops/lcalsBLambda.test:BM_TRAP_INT_LAMBDA/44217 r567303, r567453 1715.37570833334636.3953381818212 -62.90% 636.4109063636324 -62.90% 2026-01-31T19:31:05
1862 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw.test:BM_TRAP_INT_RAW/171 r567303, r567453 7.11147733533943252.5116705277397937 -64.68% 2.511588397413366 -64.69% 2026-01-31T19:31:05
1863 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw.test:BM_TRAP_INT_RAW/5001 r567303, r567453 206.5618905281872.0385569737516 -65.12% 72.0318137739352 -65.13% 2026-01-31T19:31:05
1864 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 execution_time MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw.test:BM_TRAP_INT_RAW/44217 r567303, r567453 1825.9824778067862636.4120436363667 -65.15% 636.3903381818144 -65.15% 2026-01-31T19:31:05
1867 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/Bullet/bullet r567303, r567453 233708.0228254.0 -2.33% 228096.0 -2.42% 2026-01-31T19:31:05
1868 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT r567303, r567453 50078.049398.0 -1.36% 49230.0 -1.69% 2026-01-31T19:31:05
1869 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/FreeBench/distray/distray r567303, r567453 5098.04744.0 -6.94% 4744.0 -6.94% 2026-01-31T19:31:05
1870 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/McCat/05-eks/eks r567303, r567453 5172.05060.0 -2.17% 5060.0 -2.17% 2026-01-31T19:31:05
1871 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/Olden/bh/bh r567303, r567453 6204.06008.0 -3.16% 6008.0 -3.16% 2026-01-31T19:31:05
1872 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/Olden/power/power r567303, r567453 4354.03912.0 -10.15% 3912.0 -10.15% 2026-01-31T19:31:05
1873 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/Olden/tsp/tsp r567303, r567453 3558.02164.0 -39.18% 2164.0 -39.18% 2026-01-31T19:31:05
1874 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size MultiSource/Benchmarks/Olden/voronoi/voronoi r567303, r567453 5880.05056.0 -14.01% 5054.0 -14.05% 2026-01-31T19:31:05
1875 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/n-body r567303, r567453 7302.03014.0 -58.72% 3014.0 -58.72% 2026-01-31T19:31:05
1876 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size SingleSource/Benchmarks/CoyoteBench/almabench r567303, r567453 4282.04010.0 -6.35% 4010.0 -6.35% 2026-01-31T19:31:05
1877 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size SingleSource/Benchmarks/Misc-C++/Large/ray r567303, r567453 2836.02776.0 -2.12% 2776.0 -2.12% 2026-01-31T19:31:05
1878 bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64:4 code_size SingleSource/Benchmarks/SmallPT/smallpt r567303, r567453 5318.05170.0 -2.78% 5170.0 -2.78% 2026-01-31T19:31:05
Change State Split Delete