(prev) Daily Report 2025-09-13 (next)
(day start is considered to be at UTC+16:00)
Reported Machine Order
Filter
Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 |
---|---|---|---|
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | r552123 | r552273 | r552415 |
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | r223378 | r223435 | r223457 |
Number of Tests Seen
Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 |
---|---|---|---|
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 1206 | 1206 | 1206 |
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | 339 | 339 | 339 |
Result Table (code_size)
Test Name | Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 | Sparkline |
---|---|---|---|---|---|
MultiSource/Benchmarks/MiBench/automotive-susan/automotive-susan | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 19042.000 | 19042.000 | 15704.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/519.lbm_r/519.lbm_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 9246.000 | 9246.000 | 8406.000 | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/medley/nussinov/nussinov | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 1856.000 | 1856.000 | 1742.000 | ||
MultiSource/Applications/oggenc/oggenc | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 108222.000 | 108222.000 | 105206.000 | ||
SingleSource/Benchmarks/Misc/oourafft | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 9130.000 | 9130.000 | 8924.000 | ||
External/SPEC/CFP2017rate/538.imagick_r/538.imagick_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 957438.000 | 957438.000 | 938526.000 | ||
SingleSource/Benchmarks/Adobe-C++/loop_unroll | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 199054.000 | 199054.000 | 195474.000 | ||
MultiSource/Benchmarks/mediabench/mpeg2/mpeg2dec/mpeg2decode | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 36942.000 | 36942.000 | 37410.000 |
No significant mem_bytes changes found.
No significant score changes found.
Result Table (execution_time)
Test Name | Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 | Sparkline |
---|---|---|---|---|---|
MultiSource/Applications/oggenc/oggenc | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 0.412 | 0.411 | 0.394 | ||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/MiBench/telecomm-FFT/telecomm-fft | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/VersaBench/beamformer/beamformer | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/blas/syr2k/syr2k | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/blas/syrk/syrk | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/kernels/doitgen/doitgen | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/kernels/mvt/mvt | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/solvers/cholesky/cholesky | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/linear-algebra/solvers/lu/lu | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/medley/deriche/deriche | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/stencils/fdtd-2d/fdtd-2d | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
tools/test/check_env | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/harris/harris.test:BENCHMARK_HARRIS/1024/1024 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 109239.687 | 109478.993 | 178566.333 | ||
MicroBenchmarks/harris/harris.test:BENCHMARK_HARRIS/512/512 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 21370.477 | 21546.172 | 32858.401 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetALambdaLoops/lcalsALambda.test:BM_VOL3D_CALC_LAMBDA/0 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 2068.810 | 2068.590 | 1211.152 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetARawLoops/lcalsARaw.test:BM_VOL3D_CALC_RAW/0 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 2071.697 | 2063.609 | 1212.530 | ||
SingleSource/Benchmarks/Shootout/Shootout-sieve | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 21.034 | 21.030 | 13.906 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetALambdaLoops/lcalsALambda.test:BM_VOL3D_CALC_LAMBDA/2 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 12.089 | 12.090 | 8.138 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetARawLoops/lcalsARaw.test:BM_VOL3D_CALC_RAW/2 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 12.088 | 12.089 | 8.138 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetALambdaLoops/lcalsALambda.test:BM_VOL3D_CALC_LAMBDA/1 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 352.584 | 352.515 | 244.960 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetARawLoops/lcalsARaw.test:BM_VOL3D_CALC_RAW/1 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 352.406 | 352.323 | 244.922 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopVectorizationBenchmarks.test:benchForTruncOrZextVecInLoopWithVW16From_uint64_t_To_uint8_t_ | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 39568.729 | 39480.418 | 36636.619 | ||
MultiSource/Benchmarks/Ptrdist/yacr2/yacr2 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 2.188 | 2.187 | 2.047 | ||
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/analyzer/analyzer | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 0.201 | 0.210 | 0.197 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/LinearDependence-dbl/LinearDependence-dbl | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | 23.010 | 21.478 | 23.241 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC16 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 35.043 | 35.043 | 33.165 | ||
SingleSource/Benchmarks/Misc/oourafft | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 14.972 | 15.006 | 14.315 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC32 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 42.551 | 42.552 | 40.676 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw.test:BM_INIT3_RAW/171 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 0.430 | 0.435 | 0.416 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC64 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 57.570 | 57.573 | 55.695 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC31 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 61.951 | 61.954 | 60.073 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/ControlFlow-dbl/ControlFlow-dbl | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | 22.335 | 22.646 | 22.049 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4BigLoopWithReductionTC16 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 96.994 | 96.993 | 94.491 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw.test:BM_MULADDSUB_RAW/44217 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 384.028 | 396.360 | 386.340 | ||
SingleSource/Benchmarks/Adobe-C++/loop_unroll | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 4.009 | 4.009 | 4.112 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw.test:BM_INIT3_RAW/44217 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 389.736 | 397.829 | 387.940 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC63 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 76.969 | 76.971 | 75.093 | ||
MultiSource/Benchmarks/TSVC/StatementReordering-dbl/StatementReordering-dbl | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 21.596 | 21.102 | 21.877 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC128 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 87.606 | 87.608 | 85.729 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetCRawLoops/lcalsCRaw.test:BM_FIRST_SUM_RAW/44217 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 174.635 | 177.786 | 185.714 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4LoopWithReductionTC127 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 107.007 | 107.009 | 105.129 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4BigLoopWithReductionTC32 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 163.948 | 163.951 | 161.449 | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetALambdaLoops/lcalsALambda.test:BM_ENERGY_CALC_LAMBDA/5001 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 446.995 | 446.216 | 452.847 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4BigLoopWithReductionTC8 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 92.907 | 92.613 | 93.825 | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks.test:benchForIC4VW4BigLoopWithReductionTC31 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__clang_DEV__riscv64 | 245.933 | 245.937 | 243.423 |
Result Table (compile_time)
Test Name | Machine Name | Day - 2 | Day - 1 | Day - 0 | Sparkline |
---|---|---|---|---|---|
External/SPEC/CFP2017rate/510.parest_r/510.parest_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | - | - | FAIL | ||
External/SPEC/CFP2017rate/526.blender_r/526.blender_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
External/SPEC/CFP2017rate/544.nab_r/544.nab_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
External/SPEC/CINT2017rate/502.gcc_r/502.gcc_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
External/SPEC/CINT2017rate/523.xalancbmk_r/523.xalancbmk_r | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/Builtins/Int128/Builtins | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/ImageProcessing/AnisotropicDiffusion/AnisotropicDiffusion | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/ImageProcessing/BilateralFiltering/BilateralFilter | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Blur/blur | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dilate/Dilate | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Dither/Dither | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/ImageProcessing/Interpolation/Interpolation | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetALambdaLoops/lcalsALambda | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetARawLoops/lcalsARaw | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBLambdaLoops/lcalsBLambda | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetBRawLoops/lcalsBRaw | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetCLambdaLoops/lcalsCLambda | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LCALS/SubsetCRawLoops/lcalsCRaw | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LoopInterchange/LoopInterchange | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopEpilogueVectorizationBenchmarks | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopInterleavingBenchmarks | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/LoopVectorization/LoopVectorizationBenchmarks | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/MemFunctions/MemFunctions | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/SLPVectorization/SLPVectorizationBenchmarks | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MicroBenchmarks/harris/harris | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/ClamAV/clamscan | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/JM/ldecod/ldecod | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/JM/lencod/lencod | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/SPASS/SPASS | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/aha/aha | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/obsequi/Obsequi | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/sgefa/sgefa | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/spiff/spiff | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Applications/sqlite3/sqlite3 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/ASCI_Purple/SMG2000/smg2000 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/BitBench/five11/five11 | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/Pathfinder/PathFinder | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/Fhourstones/fhourstones | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/MallocBench/cfrac/cfrac | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/MallocBench/gs/gs | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/McCat/18-imp/imp | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/MiBench/telecomm-gsm/telecomm-gsm | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/Olden/bh/bh | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/Olden/bisort/bisort | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/Olden/voronoi/voronoi | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/Prolangs-C/bison/mybison | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/Trimaran/netbench-crc/netbench-crc | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/VersaBench/ecbdes/ecbdes | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/mafft/pairlocalalign | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/mediabench/g721/g721encode/encode | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/mediabench/gsm/toast/toast | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/nbench/nbench | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
MultiSource/Benchmarks/sim/sim | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Dhrystone/dry | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Dhrystone/fldry | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Misc/flops | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Polybench/datamining/correlation/correlation | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Shootout/Shootout-methcall | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL | ||
SingleSource/Benchmarks/Shootout/Shootout-objinst | |||||
bpif3-rva22u64_v-ReleaseLTO__gcc_DEV__riscv64 | FAIL | FAIL | FAIL |